পারমাণবিক সংখ্যা | মৌলিক পদার্থসমূহের নাম ও সংকেত |
|
|
|
|
|
১ | হাইড্রোজেন (H) |
|
|
|
|
|
২ | হিলিয়াম (He) |
|
|
|
|
|
৩ | লিথিয়াম (Li) |
|
|
|
|
|
৪ | বেরিলিয়াম (Be) |
|
|
|
|
|
৫ | বোরন (B) |
|
|
|
|
|
৬ | কার্বন (C) |
|
|
|
|
|
৭ | নাইট্রোজেন (N) |
|
|
|
|
|
৮ | অক্সিজেন (O) |
|
|
|
|
|
৯ | ফ্লোরিন (F) |
|
|
|
|
|
১০ | নিয়ন (Ne) |
|
|
|
|
|
১১ | সোডিয়াম (Na) |
|
|
|
|
|
১২ | ম্যাগনেশিয়াম (Mg) |
|
|
|
|
|
১৩ | অ্যালুমিনিয়াম (Al) |
|
|
|
|
|
১৪ | সিলিকন (Si) |
|
|
|
|
|
১৫ | ফসফরাস (P) |
|
|
|
|
|
১৬ | সালফার (S) |
|
|
|
|
|
১৭ | ক্লোরিন (Cl) |
|
|
|
|
|
১৮ | আর্গন (Ar) |
|
|
|
|
|
১৯ | পটাশিয়াম (K) |
|
|
|
|
|
২০ | ক্যালশিয়াম (Ca) |
|
|
|
|
|
২১ | স্ক্যানডিয়াম ( Sc) |
|
|
|
|
|
২২ | টাইটেনিয়াম (Ti) |
|
|
|
|
|
২৩ | ভেনেডিয়াম (V) |
|
|
|
|
|
২৪ | ক্রোমিয়াম (Cr) |
|
|
|
|
|
২৫ | ম্যাঙ্গানিজ (Mn) |
|
|
|
|
|
২৬ | আয়রন বা লোহা (Fe) |
|
|
|
|
|
২৭ | কোবাল্ট (Co) |
|
|
|
|
|
২৮ | কপার (Cu) |
|
|
|
|
|
২৯ | নিকেল (Ni) |
|
|
|
|
|
৩০ | জিংক (Zn) |
|
|
|
|
|
৩৩ | আর্সেনিক (As) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment